Epiclopedia.id – Bagi kalian yang punya rencana untuk membeli smartphone Samsung, kali ini Epiclopedia sudah merangkum daftar harga HP Samsung terbaru Juni 2019. Tercatat beberapa seri Galaxy M dan Galaxy A terbaru mengalami penurunan harga meskipun tidak terlalu signifikan.
Sasmsung sendiri tengah menggempur segmen kelas menengah dan entry-level lewat jajarang seri Galaxy A dan Galaxy M. Seri terbaru dari Samsung ini terbilang sukses karena menarik banyak peminat. Selain menawarkan spesifikasi yang mumpuni, juga dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau.
Samsung sendiri tengah sibuk mempersiapkan Galaxy Note 10 yang rencananya akan diluncurkan tahun ini. Berikut ini adalah daftar harga ponsel Samsung terbaru di bulan Juni 2019 yang kami rangkum dari berbagai toko online di Indonesia.
Beli HP Samsung Termurah
Untuk kalian yang sedang mencari smartphone Samsung dengan penawaran harga menarik, kalian bisa mengunjungi dan membelinya dari toko online berikut ini.
Harga HP Samsung Terbaru Juni 2019
HP SAMSUNG TERBARU | HARGA |
---|---|
Samsung Galaxy Note 9 |
|
Samsung Galaxy S10 Plus |
|
Samsung Galaxy S10 | Rp 9.810.000,- (8/128 GB) |
Samsung Galaxy S10e | Rp 8.450.000,- (6/128 GB) |
Samsung Galaxy S10 5G | – |
Samsung Galaxy Fold | Rp 27.000.000,- |
Samsung Galaxy A10 | Rp 1.565.000,- |
Samsung Galaxy A20 | Rp 2.029.000,- |
Samsung Galaxy A20e | – |
Samsung Galaxy A30 | Rp 2.815.000,- |
Samsung Galaxy A40 | – |
Samsung Galaxy A40s | – |
Samsung Galaxy A50 |
|
Samsung Galaxy A60 | – |
Samsung Galaxy A70 | Rp 5.225.000,- (6/128 GB) |
Samsung Galaxy A80 | Rp 8.128.000,- (8/128 GB) |
Samsung Galaxy M10 | Rp 1.525.000,- |
Samsung Galaxy M20 | Rp 2.225.000,- |
Samsung Galaxy M30 | Rp 3.340.000,- |
Samsung Galaxy M40 | – |
Samsung Galaxy A9 (2018) | Rp 5.018.000,- |
Samsung Galaxy A7 (2018) | Rp 2.999.000,- |
Samsung Galaxy J2 Core (Android Go) | Rp 1.085.000,- |
Samsung Galaxy J4 Core (Android Go) | – |
Samsung Galaxy A2 Core (Android Go) | Rp 1 jutaan |
Samsung Galaxy J8 | Rp 2.625.000,- |
Samsung Galaxy A8 Star | Rp 5.799.000,- |
Samsung Galaxy J4 | Rp 1.459.000,- |
Samsung Galaxy J4+ | Rp 1.649.000,- |
Samsung Galaxy J6 | Rp 2.099.000,- |
Samsung Galaxy J6+ | Rp 2.199.000,- |
Samsung Galaxy J7 Duo | Rp 645.000,- |
Samsung Galaxy S9+ | Rp 8.720.000,- |
Samsung Galaxy S9 | Rp 6.999.000,- |
Samsung Galaxy S8 | Rp 4.299.000,- |
Samsung Galaxy S8+ | Rp 5.499.000,- |
Samsung Galaxy J7 Core | Rp 2.310.000,- |
Samsung Galaxy A8 (2018) | Rp 4.250.000,- |
Samsung Galaxy A8s | – |
Samsung Galaxy J2 Pro (2018) | Rp 1.385.000,- |
Samsung Galaxy J2 Prime | Rp 1.175.000,- |
Samsung Galaxy J7 Prime | Rp 2.220.000,- |
Samsung Galaxy A6 | Rp 2.329.000,- |
Samsung Galaxy A6+ | Rp 3.249.000,- |
Samsung Galaxy S7 | Rp 2.875.000,- |
Samsung Galaxy S7 Edge | Rp 4.350.000,- |
Samsung Galaxy A5 (2017) | Rp 4.575.000,- |
Samsung Galaxy J1 Ace | Rp 1.049.000,- |
Samsung Galaxy J3 Pro (2016) | Rp 1.735.000,- |
Samsung Galaxy V Plus | Rp 900.000,- |
Samsung Galaxy J5 Pro (2017) | Rp 2.875.000,- |
Samsung Galaxy J5 (2016) | Rp 1.200.000,- |
Samsung Galaxy J3 (2016) | Rp 1.550.000,- |
Samsung Galaxy Core 2 | Rp 850.000,- |
Samsung Galaxy A3 (2017) | Rp 1.970.000,- |
Samsung Galaxy J5 (2015) | Rp 1.500.000,- |
Itulah rangkuman daftar harga HP Samsung terbaru Juni 2019, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan refrensi. Jangan lupa untuk subscribe Chanel YouTube Epiclopedia agar selalu update informasi seputar gadget dan teknologi.
Comments