Daftar Harga HP Vivo Terbaru Juli 2019

Epiclopedia.ID – Bagi kalian yang sedang ingin membeli smartphone Vivo, kali ini Epiclopedia sudah merangkum daftar harga HP Vivo terbaru Juli 2019. Di bulan ini ada beberapa penurunan harga jika dibandingkan dengan harga pada bulan Juni lalu, meskipun tidak terlalu signifikan.
Harga HP Vivo Terbaru Juli 2019
Bulan lalu Vivo menghadirkan beberapa jajaran smartphone terbaru, yaitu Vivo Y17, Vivo Y7, Vivo S1 Pro dan Vivo Z5x. Namun belum lama ini Vivo juga meluncurkan produk baru bernama Vivo Y12 yang dibanderol seharga Rp 2.4 jutaan.
Di Indonesia sendiri Vivo masih mengandalkan Vivo V15 dan V15 Pro yang cukup menjadi primadona. Kamera depan pop-up dan spesifikasi kelas atasnya memang cukup menggoda, selain itu hadir juga Vivo V11 Series yang menyasar segmen kelas menengah.
Berikut ini adalah daftar harga HP Vivo terbaru di bulan ini yang kami rangkum dari berbagai toko online di Indonesia.
HP VIVO TERBARU | HARGA |
---|---|
Vivo NEX Dual Display Edition | Rp 10.697.000,- |
Vivo APEX 2019 | – |
Vivo NEX S | – |
Vivo IQOO | Rp 7.918.000,- |
Vivo Z5x | – |
Vivo Y3 | Rp 3.253.000,- |
Vivo Y17 | Rp 2.648.000,- |
Vivo S1 | – |
Vivo X27 | – |
Vivo X27 Pro | – |
Vivo V15 Pro | Rp 5.150.000,- (6/128 GB) |
Vivo V15 | Rp 3.555.000,- (6/64 GB) |
Vivo Y93 | Rp 1.749.000,- |
Vivo Y85 | – |
Vivo Y89 | – |
Vivo X21 UD | Rp 4.999.000,- |
Vivo V11 Pro | Rp 3.650.000,- |
Vivo V11 | Rp 3.299.000,- (6/64 GB) |
Vivo V11i | Rp 3.149.000,- |
Vivo Y83 | Rp 1.878.000,- |
Vivo Y81 | Rp 1.523.000,- |
Vivo V9 | Rp 2.999.000,- |
Vivo Y71 | Rp 1.540.000,- |
Vivo V7 | Rp 1.850.000,- |
Vivo V7+ | Rp 3.450.000,- |
Vivo Y65 | Rp 1.650.000,- |
Vivo Y69 | Rp 2.215.000,- |
Vivo Y55 | Rp 1.675.000,- |
Vivo Y15 | Rp 1.299.000,- |
Vivo Y91 | Rp 1.735.000,- |
Vivo Y53 | Rp 1.535.000,- |
Vivo Y55s | Rp 1.299.000,- |
Vivo V5s | Rp 2.599.000,- |
Vivo Y51L | Rp 1.550.000,- |
Vivo Y31 | Rp 900.000,- |
Vivo V5 Plus | Rp 2.099.000,- |
Vivo V3 | Rp 2.325.000,- |
Vivo Y35 | Rp 2.000.000,- |
Vivo Y28 | Rp 2.340.000,- |
Vivo Y51 | Rp 1.769.000,- |
Vivo Y21 | Rp 1.100.000,- |
Itulah rangkuman daftar harga HP Vivo terbaru Juli 2019, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan refrensi. Jangan lupa untuk subscribe Chanel YouTube Epiclopedia agar selalu update informasi seputar gadget dan teknologi.